测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.6364Y.COM | 0.560s |
2 | WWW.R655.COM | 0.861s |
3 | WWW.5759026.COM | 0.345s |
4 | WWW.W058.COM | 0.849s |
5 | WWW.87083.COM | 0.602s |
6 | WWW.93336QQ.COM | 0.356s |
7 | WWW.HG7691.COM | 0.153s |
8 | WWW.18873928882.COM | 0.430s |
9 | WWW.EE626.NET | 0.955s |
10 | WWW.188741.COM | 0.56s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.902666.COM | get | 0.419s |
WWW.85857E.COM | get | 0.540s |
WWW.995974.COM | get | 2.56s |
WWW.21168YY.COM | get | 0.3053s |
WWW.FLBTYC3.COM | get | 2.957s |
WWW.60299.COM | get | 1.5216s |
WWW.35252Z.COM | get | 1.9622s |
WWW.1CW.COM | get | 1.622s |
WWW.XX7714.COM | get | 0.5115s |
WWW.6539888.COM | ping | 0.3917s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表